| ●○西濃運輸着払い各地域への送料目安表 (送料金額はあくまでも目安になり区分により金額は前後致します。) ○● |
| ●\3,400● | 大府 名古屋 小牧 一宮 岐阜 大垣 四日市 鈴鹿市 |
| ●\3,600● | 豊川 岡崎 多治見 関 津 久居 彦根 長浜 滋賀 |
| ●\4,000● | 浜松 袋井 白鳥 敦賀 武生 大津 京都 奈良 上松 |
| ●\4,300● | 藤枝 金谷 高山 福井 大阪 豊中 河内 堺 尼崎 飯田 鶴舞 |
| ●\4,700● | 富士 静岡 神戸 和歌山 福知山 加賀 松本 諏訪 徳島 |
| ●\5,000● | 長野 高岡 富山 金沢 姫路 加西 |
| ●\5,200● | 小田原 茅ヶ崎 藤沢 糸魚川 上田 高松 |
| ●\5,500● | 前橋 高崎 入間 川崎 横浜 厚木 甲府 上越 八王子 鳥取 倉敷坂出 |
| ●\5,800● | 東京 本庄 渋川 大宮 熊谷 和光 越谷 長岡 柏 市川 福山 今治 |
| ●\6,100● | 小山 佐野 土浦 千葉 新潟 三条 今治 松江 松山 |
| ●\6,400● | 水戸 広島 大田 出雲 中村 |
| ●\6,700● | 白河 岩国 浜田 |
| ●\7,200● | 郡山 いわき 下松 宇和島 |
| ●\7,500● | 庄内 福島 山口 宇部 |
| ●\7,800● | 本荘 北九州 下関 |
| ●\8,000● | 秋田 山形 仙台 福岡 筑豊 中津 |
| ●\8,600● | 水沢 能代 古川 鳥栖 |
| ●\8,900● | 盛岡 大館 佐賀 唐津 大分 |
| ●\9,200● | 弘前 長崎 熊本 |
| ●\9,500~\11,900● | 函館 八戸 室蘭 札幌 旭川 青森 宮崎 都城 苫小牧 八代 出水 鹿児島 小樽旭川 延岡 川内 加治木 \9,500 \10,,100 \10,700 \11,300 \11,900 |
| こちらの商品案内は 「■@即売くん3.90■」 で作成されました。 |